製品仕様
項目 | 仕様 | 備考 | ||
搬送方法 | スパイラル搬送 | |||
搬送速度 | 50Hz | 0.75m/分 | ||
60Hz | 0.9m/分 | |||
回収ボックス | ステンレス/ABS(耐熱樹脂) | |||
回収タンク | ステンレス(SUS304) | |||
消化方法 | 水消火方式 | |||
樹脂スパイラル | 品名 | 6ナイロン(高耐熱性樹脂) | ||
材質 | ポリアミド | |||
融点 | 230℃ | |||
本体レール | アルミ(アルマイト処理) | |||
トラフカバー | アルミ(アルマイト処理) | |||
駆動モーター | 方式 | インダクションモーター | ||
定格 | AC100V・0.17A・6W | |||
減速 | 1/120 | |||
モーターカバー | 6ナイロン(高耐熱性樹脂) | |||
フタ付灰皿 | SPC(1.0t)メッキ仕上げ | |||
クリスタル灰皿 | SUS304(1.0t) | |||
クリスタルガラス | ||||
オプション |
※製品は改善等の為予告なく変更する場合があります。
製品寸法
回収ボックス寸法
モーターカバー寸法
灰皿寸法
オプション品
ため吉 | ヤニ取り洗剤 | アクリルカバー | メラミン灰皿 |